02-4533 — 3e Tankautospuit
Brandweer- Omschrijving
- 3e Tankautospuit
- Type
- Tankautospuit (TS)
- Merk
- Volvo
- Kenteken
- 81-BLZ-3
- Laatst gezien
- 24-03-2026 07:46
Foto's
Nog geen foto's van dit voertuig.
Help mee! Upload een foto van dit voertuig. Zo maken we samen het meest complete overzicht van alle hulpdienstvoertuigen in Nederland.
RDW Voertuiggegevens
MerkVolvo
ModelFl
CarrosserieBrandweerwagen
VoertuigklasseBedrijfsauto
Bouwjaar2019
Eerste toelating21-02-2019
BrandstofDiesel
Cilinderinhoud7.698 cc (6 cil.)
Vermogen210 kW / 286 pk
Leeggewicht11.000 kg
Max. gewicht16.000 kg
Zitplaatsen7
Afmetingen (L×B)6,95 × 2,45 m
APK tot21-02-2027
Recente inzetten
| Datum | Melding | Plaats |
|---|---|---|
| 24-03-2026 07:39 | Assistentie ambulance | Surhuisterveen |
| 24-03-2026 01:56 | Assistentie ambulance | Surhuisterveen |
| 15-03-2026 16:11 | Ongeval | Surhuisterveen |
| 15-03-2026 15:04 | Ongeval | Surhuisterveen |
| 06-03-2026 12:55 | P 1 BNN-01 OMS handmelder KSW Zonneweide Zonneweide Surhuist… | Surhuisterveen |
| 04-03-2026 13:54 | P 2 BNN-03 Ass. Ambu (afhijsen) Badlaan Surhuisterveen 02705… | Surhuisterveen |
| 02-03-2026 12:08 | P 1 BNN-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Pream Dra… | Drachtstercompagnie |
| 26-02-2026 12:51 | P 1 BNN-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Fallaetsw… | Drachtstercompagnie |
| 13-02-2026 15:41 | P 1 BNN-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Timpaan W… | Surhuisterveen |
| 13-02-2026 11:12 | P 1 BNN-01 BR woning (schoorsteen) De Merel Surhuisterveen 0… | Surhuisterveen |
Inzetgegevens via 112radar.nl