08-6631 — 1e Tankautospuit
Brandweer- Omschrijving
- 1e Tankautospuit
- Type
- Tankautospuit (TS)
- Merk
- MAN
- Kenteken
- 04-BXD-4
- Laatst gezien
- 24-03-2026 13:20
Foto's
Nog geen foto's van dit voertuig.
Help mee! Upload een foto van dit voertuig. Zo maken we samen het meest complete overzicht van alle hulpdienstvoertuigen in Nederland.
RDW Voertuiggegevens
MerkMan
ModelTgm
CarrosserieBrandweerwagen
VoertuigklasseBedrijfsauto
Bouwjaar2023
Eerste toelating13-11-2023
BrandstofDiesel
Cilinderinhoud6.871 cc (6 cil.)
Vermogen213 kW / 290 pk
Leeggewicht10.235 kg
Max. gewicht15.500 kg
Zitplaatsen7
Afmetingen (L×B)7,86 × 2,50 m
APK tot13-11-2026
Recente inzetten
| Datum | Melding | Plaats |
|---|---|---|
| 24-03-2026 12:21 | P 2 BON-02 Dier in put/kelder Ridderslag Beesd 086181 086131 | Beesd |
| 18-03-2026 20:04 | Brand | Geldermalsen |
| 24-02-2026 17:10 | P 3 BON-05 Dier in problemen Buitenweg Haaften 086631 | Haaften |
| 22-02-2026 20:29 | P 1 BON-04 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Beatrixstraat… | Hellouw |
| 21-02-2026 19:53 | P 2 BON-02 BR berm/bosschage Irenestraat Hellouw 086631 | Hellouw |
| 20-02-2026 18:55 | P 1 BON-03 BR wegvervoer (Auto) Afrit A2 Re - Waardenburg 16… | Waardenburg |
| 18-02-2026 05:26 | P 2 BON-06 OMS handmelder Kuma II Industrieweg Waardenburg 0… | Waardenburg |
| 17-02-2026 15:34 | P 2 BON-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Korte Woe… | Waardenburg |
| 16-02-2026 03:22 | P 1 BON-01 Voertuig te water (drone onderwater) A2 Re 102,3 … | - |
| 13-02-2026 13:31 | P 2 BON-05 OMS handmelder Zorgcentrum De Wittenberg Bernhard… | Haaften |
Inzetgegevens via 112radar.nl