16-166 — Ambulance hoogcomplexe zorg Hollands Midden
Ambulance- Omschrijving
- Ambulance hoogcomplexe zorg Hollands Midden
- Type
- Ambulance hoogcomplexe zorg
- Merk
- -
- Kenteken
- -
- Laatst gezien
- 19-09-2026 13:04
Foto's
Nog geen foto's van dit voertuig.
Help mee! Upload een foto van dit voertuig. Zo maken we samen het meest complete overzicht van alle hulpdienstvoertuigen in Nederland.
Recente inzetten
| Datum | Melding | Plaats |
|---|---|---|
| 19-09-2026 13:04 | A2 De Vest ALPHRN Directe inzet 16166 | Alphen aan den Rijn |
| 19-09-2026 10:47 | A1 AZLDP (14) HAP De LIMES (Alphen) Meteoorlaan ALPHRN : 161... | Alphen aan den Rijn |
| 19-09-2026 11:00 | A1 Oranjestraat ALPHRN : 16166 | Alphen aan den Rijn |
| 19-09-2026 09:14 | A2 Elfenbankje ALPHRN Directe inzet 16166 | Alphen aan den Rijn |
| 19-09-2026 07:20 | A2 Hazelhof HAZDRP Directe inzet 16166 | Hazerswoude-Dorp |
| 18-09-2026 21:30 | Assistentie ambulance | Hazerswoude-Rijndijk |
| 18-09-2026 19:27 | A2 Beethovenlaan NWKOOP : 16166 | Nieuwkoop |
| 18-09-2026 17:04 | A2 Aidaplein ALPHRN Directe inzet 16166 | Alphen aan den Rijn |
| 18-09-2026 15:03 | A2 Haarmos REEUWK Directe inzet 16166 | Reeuwijk |
| 18-09-2026 12:08 | A2 Koninginneweg BODEGR : 16166 | Bodegraven |
Inzetgegevens via 112radar.nl