20-5231 — 1e Tankautospuit
Brandweer- Omschrijving
- 1e Tankautospuit
- Type
- Tankautospuit (TS)
- Merk
- Volvo
- Kenteken
- BZ-XJ-94
- Laatst gezien
- 20-03-2026 02:26
Foto's
Nog geen foto's van dit voertuig.
Help mee! Upload een foto van dit voertuig. Zo maken we samen het meest complete overzicht van alle hulpdienstvoertuigen in Nederland.
RDW Voertuiggegevens
MerkVolvo
ModelFll 42
CarrosserieBrandweerwagen
VoertuigklasseBedrijfsauto
Bouwjaar2012
Eerste toelating21-05-2012
BrandstofDiesel
Cilinderinhoud7.146 cc (6 cil.)
Vermogen217 kW / 295 pk
Leeggewicht9.050 kg
Max. gewicht14.000 kg
Zitplaatsen8
Afmetingen (L×B)7,17 × 2,50 m
APK tot21-05-2026
Recente inzetten
| Datum | Melding | Plaats |
|---|---|---|
| 20-03-2026 02:26 | Brand | Geertruidenberg |
| 18-03-2026 19:13 | Voertuigbrand | Raamsdonksveer |
| 12-03-2026 16:21 | P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (bus) Amerweg Geertruidenberg … | Geertruidenberg |
| 15-02-2026 17:53 | P 2 BZB-03 !Komt te vervallenL iftopsluiting Wilhelminalaan … | Raamsdonksveer |
| 15-02-2026 17:51 | P 2 BZB-03 Liftopsluiting Wilhelminalaan Raamsdonksveer 2052… | Raamsdonksveer |
| 13-02-2026 22:18 | P 1 BZB-01 BR gebouw (schoorsteen) Schansweg Geertruidenberg… | Geertruidenberg |
| 04-02-2026 14:50 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Graaf Albrechtstraat G… | Geertruidenberg |
| 02-02-2026 23:07 | P 2 BZB-02 CO-melder Ravelijn Geertruidenberg 205231 205092 | Geertruidenberg |
| 24-01-2026 16:28 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) van der Waalstr… | Geertruidenberg |
| 15-01-2026 17:36 | P 1 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Pinksterblo… | Geertruidenberg |
Inzetgegevens via 112radar.nl